2019年,长江经济带110城市固定资产投资增速平均值达9.2%,与去年同期基本持平。社会消费品零售额达171511.9亿元,占全国(411649亿元)比重的41.7%,与上半年相比上升近2个百分点。其中,上海全社会消费品零售额超过1.3万亿元,远高于其他城市。
表1 2019年长江经济带110城市投资增速和消费总额情况
城市 | 投资增速(%) | 消费总额(亿元) | 城市 | 投资增速(%) | 消费总额(亿元) | 城市 | 投资增速(%) | 消费总额(亿元) |
上海 | 5.1 | 13497.2 | 六安 | 14.4 | 742.4 | 永州 | 10.0 | 793.9 |
南京 | 8.0 | 6135.7 | 亳州 | 13.0 | 662.7 | 怀化 | 10.6 | 733.7 |
无锡 | 6.1 | 3983.4 | 池州 | 10.7 | 283.0 | 娄底 | 10.5 | 626.9 |
徐州 | 7.0 | 3246.3 | 宣城 | 10.3 | 575.1 | 重庆 | 5.7 | 9374.7 |
常州 | 5.6 | 2815.7 | 南昌 | 10.2 | 2369.3 | 成都 | 10.0 | 7478.4 |
苏州 | 8.3 | 6088.8 | 景德镇 | 10.4 | 379.3 | 自贡 | 13.0 | 693.6 |
南通 | 6.6 | 3260.2 | 萍乡 | 9.7 | 428.1 | 攀枝花 | 9.7 | 397.9 |
连云港 | 6.8 | 1179.6 | 九江 | 8.7 | 839.0 | 泸州 | 11.9 | 851.0 |
淮安 | 6.3 | 1334.5 | 新余 | 10.0 | 305.8 | 德阳 | 10.5 | 907.7 |
盐城 | 4.9 | 1920.1 | 鹰潭 | 8.8 | 244.3 | 绵阳 | 13.6 | 1276.5 |
扬州 | 6.1 | 1655.9 | 赣州 | 10.5 | 1005.9 | 广元 | 12.7 | 446.9 |
镇江 | 2.0 | 1433.7 | 吉安 | 8.9 | 576.5 | 遂宁 | 12.0 | 631.9 |
泰州 | 6.0 | 1348.9 | 宜春 | 9.5 | 752.8 | 内江 | 12.1 | 594.3 |
宿迁 | 6.5 | 888.3 | 抚州 | 9.2 | 607.5 | 乐山 | 12.3 | 738.7 |
杭州 | 11.6 | 6215.0 | 上饶 | 9.4 | 913.1 | 南充 | 13.3 | 1068.9 |
宁波 | 8.1 | 4473.7 | 武汉 | 9.8 | 7449.6 | 眉山 | 12.3 | 548.7 |
温州 | 10.3 | 3655.9 | 黄石 | 12.6 | 1026.4 | 宜宾 | 12.9 | 1027.2 |
嘉兴 | 11.3 | 2102.5 | 十堰 | 11.8 | 1029.6 | 广安 | 10.6 | 554.0 |
湖州 | 11.4 | 1429.3 | 宜昌 | 12.1 | 1665.0 | 达州 | 12.0 | 987.9 |
绍兴 | 10.2 | 2207.4 | 襄阳 | 12.1 | 1862.8 | 雅安 | 10.5 | 267.6 |
金华 | 10.3 | 2425.6 | 鄂州 | 11.5 | 421.9 | 巴中 | -10.7 | 347.1 |
衢州 | 7.3 | 775.2 | 荆门 | 12.0 | 865.1 | 资阳 | -6.8 | 416.3 |
舟山 | 8.6 | 580.6 | 孝感 | 12.3 | 1213.2 | 贵阳 | 1.5 | 1380.0 |
台州 | 10.7 | 2562.6 | 荆州 | 11.7 | 1447.4 | 六盘水 | -3.3 | 363.1 |
丽水 | 11.5 | 748.1 | 黄冈 | 11.3 | 1332.8 | 遵义 | 1.8 | 723.8 |
合肥 | 9.0 | 3234.5 | 咸宁 | 11.7 | 623.1 | 安顺 | -4.6 | 203.6 |
芜湖 | 9.6 | 1149.6 | 随州 | 11.3 | 602.3 | 毕节 | 0.9 | 408.8 |
蚌埠 | 6.8 | 908.3 | 长沙 | 10.1 | 5247.0 | 铜仁 | 1.6 | 220.2 |
淮南 | 3.3 | 667.8 | 株洲 | 12.2 | 1174.6 | 昆明 | 2.8 | 3056.6 |
马鞍山 | 5.9 | 658.9 | 湘潭 | 11.2 | 737.4 | 曲靖 | 13.5 | 735.3 |
淮北 | 10.8 | 359.4 | 衡阳 | 11.8 | 1464.5 | 玉溪 | -8.8 | 439.4 |
铜陵 | -16.1 | 393.5 | 邵阳 | 9.7 | 1089.4 | 保山 | 18.0 | 260.2 |
安庆 | 11.0 | 900.1 | 岳阳 | 11.3 | 1456.8 | 昭通 | 20.7 | 315.9 |
黄山 | 9.3 | 419.0 | 常德 | 9.7 | 1464.3 | 丽江 | 20.2 | 136.8 |
滁州 | 14.7 | 720.1 | 张家界 | 7.8 | 253.6 | 普洱 | 26.6 | 220.1 |
阜阳 | 13.9 | 1082.0 | 益阳 | 7.9 | 728.4 | 临沧 | 25.7 | 222.1 |
宿州 | 13.4 | 621.1 | 郴州 | 11.5 | 1144.0 | 全国 | 5.1 | 411649 |
2019年,长江经济带固定资产投资增速排名前十的城市是:普洱、临沧、昭通、丽江、保山、滁州、六安、阜阳、绵阳和曲靖,其中前四位城市的固定资产投资增速都超过了20%。社会消费品零售总额排名前十的是:上海、重庆、成都、武汉、杭州、南京、苏州、长沙、宁波和无锡。
表2 2019年长江经济带城市投资增速和消费前十强
排名 | 固定资产投资增速(%) | 社会消费品零售额(亿元) |
1 | 普洱(26.6) | 上海(13497.2) |
2 | 临沧(25.7) | 重庆(9374.7) |
3 | 昭通(20.7) | 成都(7478.4) |
4 | 丽江(20.2) | 武汉(7449.6) |
5 | 保山(18.0) | 杭州(6215.0) |
6 | 滁州(14.7) | 南京(6135.7) |
7 | 六安(14.4) | 苏州(6088.8) |
8 | 阜阳(13.9) | 长沙(5247.0) |
9 | 绵阳(13.6) | 宁波(4473.7) |
10 | 曲靖(13.5) | 无锡(3983.4) |
2019年,除铜陵的固定资产投资继续出现负增长外,长三角城市群其余城市都经历了增长。社会消费品零售额上海一枝独秀,达12668.7亿元,南京、苏州、杭州紧随其后,均在5500亿元左右。相比2018年,长三角26城市的投资消费情况稳定向好。
表3 2018、2019年长三角城市群26个城市投资增速和消费情况
城市 | 固定资产投资增速(%) | 社会消费品零售额(亿元) | ||
2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | |
上海 | 5.1 | 5.2 | 13497.2 | 12668.7 |
南京 | 8.0 | 4.2 | 6135.7 | 5832.5 |
无锡 | 6.1 | 5.8 | 3983.4 | 3672.7 |
常州 | 5.6 | 7.5 | 2815.7 | 2613.2 |
苏州 | 8.3 | 2.1 | 6088.8 | 5746.9 |
南通 | 6.6 | 8.8 | 3260.2 | 3088.8 |
盐城 | 4.9 | 9.4 | 1920.1 | 1778.7 |
扬州 | 6.1 | 11.0 | 1655.9 | 1557.0 |
镇江 | 2.0 | 2.0 | 1433.7 | 1360.9 |
泰州 | 6.0 | 1.9 | 1348.9 | 1282.9 |
杭州 | 11.6 | 10.8 | 6215.0 | 5715.0 |
宁波 | 8.1 | 3.6 | 4473.7 | 4154.9 |
嘉兴 | 11.3 | 7.7 | 2102.5 | 1938.6 |
湖州 | 11.4 | 6.2 | 1429.3 | 1056.4 |
绍兴 | 10.2 | 1.9 | 2207.4 | 2008.0 |
金华 | 10.3 | 4.5 | 2425.6 | 2253.0 |
舟山 | 8.6 | 11.7 | 580.6 | 536.9 |
台州 | 10.7 | 8.1 | 2562.6 | 2366.9 |
合肥 | 9.0 | 7.1 | 3234.5 | 2976.7 |
芜湖 | 9.6 | 9.7 | 1149.6 | 1028.3 |
马鞍山 | 5.9 | 10.1 | 658.9 | 589.9 |
铜陵 | -16.1 | 9.0 | 393.5 | 365.0 |
安庆 | 11.0 | 12.6 | 900.1 | 814.9 |
滁州 | 14.7 | 15.4 | 720.1 | 639.1 |
池州 | 10.7 | 12.1 | 283.0 | 255.5 |
宣城 | 10.3 | 14.9 | 575.1 | 521.2 |
(撰稿:马双 上海社会科学院信息研究所助理研究员)