2019年,长江经济带实现国内生产总值440331.5亿元,占全国比重达44.44%,较去年下降0.3个百分点;GDP增速略低于全国平均水平。其中,突破万亿元大关的城市有上海、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、南京、宁波、无锡和长沙10座城市。
表1 2019年长江经济带110城市GDP及增速情况
城市 | GDP (亿元) | 增速 (%) | 城市 | GDP (亿元) | 增速 (%) | 城市 | GDP (亿元) | 增速 (%) |
上海 | 38155.3 | 6.0 | 六安 | 1650.2 | 8.4 | 永州 | 2016.9 | 7.1 |
南京 | 14030.2 | 7.8 | 亳州 | 1634.3 | 9.4 | 怀化 | 1616.4 | 8.0 |
无锡 | 11852.3 | 6.7 | 池州 | 800.2 | 7.9 | 娄底 | 1640.6 | 8.1 |
徐州 | 7151.4 | 6.0 | 宣城 | 1568.4 | 7.8 | 重庆 | 23605.8 | 6.3 |
常州 | 7400.9 | 6.8 | 南昌 | 5596.2 | 8.0 | 成都 | 17012.7 | 7.8 |
苏州 | 19235.8 | 5.6 | 景德镇 | 926.1 | 7.8 | 自贡 | 1428.5 | 7.8 |
南通 | 9383.4 | 6.2 | 萍乡 | 930.0 | 7.5 | 攀枝花 | 1010.1 | 6.3 |
连云港 | 3139.3 | 6.0 | 九江 | 3121.1 | 8.4 | 泸州 | 2081.3 | 8.0 |
淮安 | 3871.2 | 6.6 | 新余 | 971.6 | 7.6 | 德阳 | 2335.9 | 7.2 |
盐城 | 5702.3 | 5.1 | 鹰潭 | 941.3 | 8.1 | 绵阳 | 2856.2 | 8.1 |
扬州 | 5850.1 | 6.8 | 赣州 | 3474.3 | 8.5 | 广元 | 941.9 | 7.5 |
镇江 | 4127.3 | 5.8 | 吉安 | 2085.4 | 8.1 | 遂宁 | 1345.7 | 8.1 |
泰州 | 5133.4 | 6.4 | 宜春 | 2687.6 | 7.6 | 内江 | 1433.3 | 7.8 |
宿迁 | 3099.2 | 7.0 | 抚州 | 1510.9 | 7.9 | 乐山 | 1863.3 | 7.6 |
杭州 | 15373.0 | 6.8 | 上饶 | 2513.1 | 7.7 | 南充 | 2322.2 | 8.0 |
宁波 | 11985.1 | 6.8 | 武汉 | 16223.2 | 7.4 | 眉山 | 1380.2 | 7.5 |
温州 | 6606.1 | 8.2 | 黄石 | 1767.2 | 8.2 | 宜宾 | 2601.9 | 8.8 |
嘉兴 | 5370.3 | 7.0 | 十堰 | 2012.7 | 7.0 | 广安 | 1250.4 | 7.5 |
湖州 | 3122.4 | 7.9 | 宜昌 | 4460.8 | 8.1 | 达州 | 2041.5 | 7.7 |
绍兴 | 5780.7 | 7.2 | 襄阳 | 4812.8 | 7.9 | 雅安 | 723.8 | 8.0 |
金华 | 4559.9 | 6.5 | 鄂州 | 1085.7 | 8.0 | 巴中 | 754.3 | 6.0 |
衢州 | 1573.5 | 6.7 | 荆门 | 2033.8 | 7.5 | 资阳 | 777.8 | 7.0 |
舟山 | 1371.6 | 9.2 | 孝感 | 2301.4 | 8.0 | 贵阳 | 4039.6 | 7.4 |
台州 | 5134.0 | 5.1 | 荆州 | 2516.5 | 7.5 | 六盘水 | 1266.0 | 7.5 |
丽水 | 1476.6 | 8.3 | 黄冈 | 2322.7 | 6.8 | 遵义 | 3483.3 | 9.7 |
合肥 | 9622.7 | 7.6 | 咸宁 | 1595.0 | 8.1 | 安顺 | 923.9 | 8.1 |
芜湖 | 3751.9 | 8.2 | 随州 | 1162.2 | 7.8 | 毕节 | 1901.4 | 8.0 |
蚌埠 | 2009.9 | 5.1 | 长沙 | 11574.2 | 8.1 | 铜仁 | 1249.2 | 8.0 |
淮南 | 1301.6 | 5.2 | 株洲 | 3003.1 | 7.9 | 昆明 | 6475.9 | 6.5 |
马鞍山 | 2180.1 | 8.0 | 湘潭 | 2257.6 | 7.6 | 曲靖 | 2637.6 | 9.6 |
淮北 | 1092.9 | 3.0 | 衡阳 | 3372.7 | 8.1 | 玉溪 | 1949.7 | 6.8 |
铜陵 | 1291.1 | -1.7 | 邵阳 | 2152.5 | 8.0 | 保山 | 960.7 | 9.8 |
安庆 | 2268.5 | 7.0 | 岳阳 | 3780.4 | 8.0 | 昭通 | 1194.2 | 9.8 |
黄山 | 792.2 | 7.7 | 常德 | 3624.2 | 7.9 | 丽江 | 472.5 | 9.9 |
滁州 | 2638.9 | 9.7 | 张家界 | 552.1 | 7.6 | 普洱 | 875.3 | 8.1 |
阜阳 | 2601.8 | 9.0 | 益阳 | 1792.5 | 7.1 | 临沧 | 759.3 | 8.5 |
宿州 | 1840.8 | 8.7 | 郴州 | 2410.9 | 7.8 | 全国 | 990865 | 6.1 |
表2列出了2019年长江经济带110个城市GDP规模和增速排名前十位。其中GDP规模排名前十的是:上海、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、南京、宁波、无锡、长沙;GDP增速排名前十的是:丽江、昭通、保山、遵义、滁州、曲靖、亳州、舟山、阜阳和宜宾。
表2 2019年长江经济带城市GDP规模和增速前十强
排名 | GDP(亿元) | GDP增速(%) |
1 | 上海(38155.3) | 丽江(9.9) |
2 | 重庆(23605.8) | 昭通(9.8) |
3 | 苏州(19235.8) | 保山(9.8) |
4 | 成都(17012.7) | 遵义(9.7) |
5 | 武汉(16223.2) | 滁州(9.7) |
6 | 杭州(15373.0) | 曲靖(9.6) |
7 | 南京(14030.2) | 亳州(9.4) |
8 | 宁波(11985.1) | 舟山(9.2) |
9 | 无锡(11852.3) | 阜阳(9.0) |
10 | 长沙(11574.2) | 宜宾(8.8) |
2019年,长三角城市群26个城市经济发展情况稳中向好。其中,上海的龙头地位优势显著,苏州、南京、杭州紧随其后构成第二梯队。GDP增速方面,滁州、舟山、芜湖、马鞍山4座城市的增速超过了8%。与2018年相比,长三角各市GDP增速均略有下降。
表3 2018、2019年长三角城市群26个城市GDP对比
城市 | GDP(亿元) | GDP增速(%) | ||
2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | |
上海 | 32679.87 | 38155.3 | 6.6 | 6.0 |
南京 | 12820.40 | 14030.2 | 8.0 | 7.8 |
无锡 | 11438.62 | 11852.3 | 7.4 | 6.7 |
常州 | 7050.27 | 7400.9 | 7.0 | 6.8 |
苏州 | 18597.47 | 19235.8 | 6.8 | 5.6 |
南通 | 8427.00 | 9383.4 | 7.2 | 6.2 |
盐城 | 5487.08 | 5702.3 | 5.5 | 5.1 |
扬州 | 5466.17 | 5850.1 | 6.7 | 6.8 |
镇江 | 4050.00 | 4127.3 | 3.1 | 5.8 |
泰州 | 5107.63 | 5133.4 | 6.7 | 6.4 |
杭州 | 13509.20 | 15373.0 | 6.7 | 6.8 |
宁波 | 10745.50 | 11985.1 | 7.0 | 6.8 |
嘉兴 | 4872.00 | 5370.3 | 7.6 | 7.0 |
湖州 | 2719.10 | 3122.4 | 8.1 | 7.9 |
绍兴 | 5416.90 | 5780.7 | 7.1 | 7.2 |
金华 | 4100.20 | 4559.9 | 5.5 | 6.5 |
舟山 | 1316.70 | 1371.6 | 6.7 | 9.2 |
台州 | 4874.70 | 5134.0 | 7.6 | 5.1 |
合肥 | 7822.90 | 9622.7 | 8.5 | 7.6 |
芜湖 | 3278.53 | 3751.9 | 8.4 | 8.2 |
马鞍山 | 1918.10 | 2180.1 | 8.2 | 8.0 |
铜陵 | 1222.40 | 1291.1 | 5.0 | -1.7 |
安庆 | 1917.60 | 2268.5 | 8.0 | 7.0 |
滁州 | 1801.80 | 2638.9 | 9.3 | 9.7 |
池州 | 684.90 | 800.2 | 5.0 | 7.9 |
宣城 | 1317.20 | 1568.4 | 8.3 | 7.8 |
工业方面,长江经济带110个城市规上工业增加值平均增速8.3%。其中,舟山、丽江、保山、遵义、曲靖的增速排名前五位,铜陵、淮北的规上工业增加值出现了负增长。
表4 2019年长江经济带110城市规上工业增加值增速情况
城市 | 增速(%) | 城市 | 增速(%) | 城市 | 增速(%) |
上海 | 0.4 | 六安 | 8.3 | 永州 | 8.3 |
南京 | 7.0 | 亳州 | 11.4 | 怀化 | 8.5 |
无锡 | 7.8 | 池州 | 11.0 | 娄底 | 7.7 |
徐州 | 8.2 | 宣城 | 10.0 | 重庆 | 6.4 |
常州 | 9.1 | 南昌 | 8.5 | 成都 | 7.8 |
苏州 | 5.1 | 景德镇 | 8.3 | 自贡 | 9.5 |
南通 | 7.2 | 萍乡 | 8.7 | 攀枝花 | 5.7 |
连云港 | 9.5 | 九江 | 8.4 | 泸州 | 10.0 |
淮安 | 7.5 | 新余 | 8.1 | 德阳 | 8.8 |
盐城 | 1.6 | 鹰潭 | 8.6 | 绵阳 | 10.0 |
扬州 | 8.5 | 赣州 | 8.7 | 广元 | 9.6 |
镇江 | 4.9 | 吉安 | 8.9 | 遂宁 | 9.8 |
泰州 | 6.4 | 宜春 | 8.4 | 内江 | 9.5 |
宿迁 | 7.7 | 抚州 | 8.8 | 乐山 | 9.8 |
杭州 | 5.1 | 上饶 | 8.6 | 南充 | 10.0 |
宁波 | 6.4 | 武汉 | 4.4 | 眉山 | 9.8 |
温州 | 7.6 | 黄石 | 9.8 | 宜宾 | 10.4 |
嘉兴 | 6.8 | 十堰 | 5.5 | 广安 | 9.3 |
湖州 | 8.4 | 宜昌 | 10.4 | 达州 | 9.6 |
绍兴 | 8.4 | 襄阳 | 9.8 | 雅安 | 9.8 |
金华 | 6.6 | 鄂州 | 8.0 | 巴中 | 3.4 |
衢州 | 6.4 | 荆门 | 7.8 | 资阳 | 9.0 |
舟山 | 43.2 | 孝感 | 9.7 | 贵阳 | 6.3 |
台州 | 1.3 | 荆州 | 7.5 | 六盘水 | 9.0 |
丽水 | 11.9 | 黄冈 | 7.5 | 遵义 | 12.5 |
合肥 | 8.6 | 咸宁 | 9.6 | 安顺 | 11.0 |
芜湖 | 8.9 | 随州 | 9.7 | 毕节 | 5.3 |
蚌埠 | 4.9 | 长沙 | 9.0 | 铜仁 | 5.0 |
淮南 | 5.7 | 株洲 | 8.6 | 昆明 | 4.8 |
马鞍山 | 9.1 | 湘潭 | 8.5 | 曲靖 | 12.0 |
淮北 | -4.3 | 衡阳 | 9.0 | 玉溪 | 6.0 |
铜陵 | -8.0 | 邵阳 | 7.8 | 保山 | 12.9 |
安庆 | 6.9 | 岳阳 | 8.1 | 昭通 | 8.5 |
黄山 | 9.0 | 常德 | 8.1 | 丽江 | 15.5 |
滁州 | 11.6 | 张家界 | 8.0 | 普洱 | 7.0 |
阜阳 | 10.4 | 益阳 | 7.8 | 临沧 | 10.5 |
宿州 | 10.0 | 郴州 | 7.7 | 全国 | 5.7 |
表5列出了2018、2019年长江经济带110个城市规上工业增加值增速排名前十位。2019年排名前十的是:舟山、丽江、保山、遵义、曲靖、丽水、滁州、亳州、安顺、池州。相比2018年,规上工业增加值增速稍有加快。
表5 2018、2019年长江经济带城市规上工业增加值增速前十强
排名 | 2019年 | 2018年 |
1 | 舟山(43.2) | 丽江(18.0) |
2 | 丽江(15.5) | 雅安(15.2) |
3 | 保山(12.9) | 昆明(14.0) |
4 | 遵义(12.5) | 保山(14.0) |
5 | 曲靖(12.0) | 临沧(13.8) |
6 | 丽水(11.9) | 丽水(12.2) |
7 | 滁州(11.6) | 遵义(12.1) |
8 | 亳州(11.4) | 曲靖(11.9) |
9 | 安顺(11.0) | 昭通(11.9) |
10 | 池州(11.0) | 亳州(11.8) |
2019年,长三角城市群26个城市工业发展稳中趋缓。其中,舟山、滁州、池州增速排名前三,分别达到43.2%、11.6%和11.0%。铜陵继续出现负增长,14座城市的工业增加值增速同比去年同期下降。在增速的变化量方面,舟山增长33.6个百分点,镇江增长8.4个百分点,扬州增长3.4个百分点,位列前三。
表6 2018、2019年长三角城市群26个城市工业发展情况
城市 | 规上工业增加值增速(%) | ||
2019年 | 2018年 | 增量 | |
上海 | 0.4 | 1.4 | -1.0 |
南京 | 7.0 | 7.8 | -0.8 |
无锡 | 7.8 | 9.0 | -1.2 |
常州 | 9.1 | 6.6 | 2.5 |
苏州 | 5.1 | 5.4 | -0.3 |
南通 | 7.2 | 7.7 | -0.5 |
盐城 | 1.6 | 4.0 | -2.4 |
扬州 | 8.5 | 5.1 | 3.4 |
镇江 | 4.9 | -3.5 | 8.4 |
泰州 | 6.4 | 5.5 | 0.9 |
杭州 | 5.1 | 6.3 | -1.2 |
宁波 | 6.4 | 6.3 | 0.1 |
嘉兴 | 6.8 | 8.9 | -2.1 |
湖州 | 8.4 | 9.3 | -0.9 |
绍兴 | 8.4 | 7.4 | 1.0 |
金华 | 6.6 | 6.0 | 0.6 |
舟山 | 43.2 | 6.4 | 36.8 |
台州 | 1.3 | 9.7 | -8.4 |
合肥 | 8.6 | 11.3 | -2.7 |
芜湖 | 8.9 | 8.8 | 0.1 |
马鞍山 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
铜陵 | -8.0 | 5.2 | -13.2 |
安庆 | 6.9 | 8.3 | -1.4 |
滁州 | 11.6 | 11.4 | 0.2 |
池州 | 11.0 | 9.0 | 2.0 |
宣城 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
(撰稿:马双 上海社会科学院信息研究所助理研究员)