通过构建基于“投入-产出”经典框架的指标评价体系,对长三角城市科技创新驱动力进行测度和评价。本报告的科技创新驱动力指数评价体系由科技创新投入、科技创新载体、科技创新产出和科技创新绩效4个维度,科技研发投入等10个二级指标,研发经费等35个三级指标组成。
一、长三角41个城市科技创新驱动力综合指数
表1显示了2018年长三角41个城市的科技创新驱动力综合指数(以下简称综合指数)测算结果及排名。综合指数排在前20位的城市是上海、南京、苏州、杭州、合肥、无锡、宁波、镇江、芜湖、常州、南通、嘉兴、扬州、湖州、马鞍山、绍兴、徐州、台州、温州、泰州。其中,除上海外,江苏、浙江和安徽分别有9个、7个和3个城市进入前20位。而在综合指数排在后10位的城市中,安徽城市占了80%,表明安徽的整体科技创新驱动力与上海、江苏和浙江相比明显偏弱。总的来说,综合指数排名与去年的情况大体相当,同时马鞍山的排名比去年有所提升。
上海是长三角科技创新的龙头,科技创新驱动力综合指数排名首位,为0.677,远高于排名第二的南京。南京、苏州、杭州、合肥的综合指数都在0.4以上,分别排在第2至5位,是长三角科技创新的领先城市,并且除苏州外,其他都是省会城市。无锡、宁波、镇江、芜湖和常州的综合指数在0.26以上,分别排在第6至第10位,这些是长三角科技创新的重点城市。南通、嘉兴、扬州、湖州、马鞍山、绍兴、徐州、台州、温州、泰州的综合指数在0.16以上,这些城市的科技创新驱动力也较强,但与领先城市仍有一定差距,却又明显强于其他城市,具有较好的发展潜力。
表1 2018年长三角41个城市科技创新驱动力综合指数及排名
排序 | 城市 | 综合得分 | 排序 | 城市 | 综合得分 |
1 | 上海 | 0.677 | 22 | 蚌埠(安徽) | 0.157 |
2 | 南京(江苏) | 0.566 | 23 | 舟山(浙江) | 0.157 |
3 | 苏州(江苏) | 0.484 | 24 | 盐城(江苏) | 0.151 |
4 | 杭州(浙江) | 0.468 | 25 | 金华(浙江) | 0.142 |
5 | 合肥(安徽) | 0.431 | 26 | 滁州(安徽) | 0.142 |
6 | 无锡(江苏) | 0.323 | 27 | 宣城(安徽) | 0.138 |
7 | 宁波(浙江) | 0.309 | 28 | 连云港(江苏) | 0.136 |
8 | 镇江(江苏) | 0.291 | 29 | 衢州(浙江) | 0.129 |
9 | 芜湖(安徽) | 0.289 | 30 | 池州(安徽) | 0.125 |
10 | 常州(江苏) | 0.266 | 31 | 淮安(江苏) | 0.111 |
11 | 南通(江苏) | 0.247 | 32 | 丽水(浙江) | 0.103 |
12 | 嘉兴(浙江) | 0.245 | 33 | 黄山(安徽) | 0.103 |
13 | 扬州(江苏) | 0.212 | 34 | 亳州(安徽) | 0.093 |
14 | 湖州(浙江) | 0.209 | 35 | 淮北(安徽) | 0.091 |
15 | 马鞍山(安徽) | 0.195 | 36 | 安庆(安徽) | 0.083 |
16 | 绍兴(浙江) | 0.191 | 37 | 宿迁(江苏) | 0.075 |
17 | 徐州(江苏) | 0.186 | 38 | 淮南(安徽) | 0.071 |
18 | 台州(浙江) | 0.182 | 39 | 宿州(安徽) | 0.067 |
19 | 温州(浙江) | 0.174 | 40 | 阜阳(安徽) | 0.067 |
20 | 泰州(江苏) | 0.172 | 41 | 六安(安徽) | 0.062 |
21 | 铜陵(安徽) | 0.162 | - | - | - |
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
二、长三角41个城市科技创新驱动力专项指数
1、科技创新投入指数及城市排名
科技创新投入指数由3个二级指标构成,分别是科技研发投入、人才资源投入、创新基础投入。表2显示了长三角科技创新投入指数及城市排名。排在前10位的城市分别是上海、南京、杭州、苏州、合肥、无锡、宁波、常州、镇江和芜湖,其中,除上海外,江苏、浙江和安徽分别有5个、2个、2个城市进入。在未进入前10位的城市中,有些城市在个别指标上表现突出。例如,南通(排名13)的科技研发投入得分排名第9位,舟山(排名24)的创新基础投入得分排名第8位。与去年相比,合肥在科技研发投入方面上升2位,同时,合肥和芜湖在创新基础投入方面也有进步,均上升3位。
表2 2018年长三角41个城市科技创新投入指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | ||
科技研发投入 | 人力资源投入 | 创新基础投入 | |||
1 | 上海 | 0.769 | 0.872(1) | 0.629(2) | 0.840(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.529 | 0.386(5) | 0.697(1) | 0.481(4) |
3 | 杭州(浙江) | 0.483 | 0.463(3) | 0.493(3) | 0.503(3) |
4 | 苏州(江苏) | 0.480 | 0.465(2) | 0.430(4) | 0.609(2) |
5 | 合肥(安徽) | 0.362 | 0.399(4) | 0.376(5) | 0.257(13) |
6 | 无锡(江苏) | 0.342 | 0.328(7) | 0.293(6) | 0.468(6) |
7 | 宁波(浙江) | 0.312 | 0.301(8) | 0.245(8) | 0.470(5) |
8 | 常州(江苏) | 0.271 | 0.276(10) | 0.221(9) | 0.362(7) |
9 | 镇江(江苏) | 0.260 | 0.241(12) | 0.254(7) | 0.312(10) |
10 | 芜湖(安徽) | 0.250 | 0.377(6) | 0.155(12) | 0.183(21) |
11 | 嘉兴(浙江) | 0.244 | 0.247(11) | 0.200(10) | 0.326(9) |
12 | 绍兴(浙江) | 0.227 | 0.240(13) | 0.185(11) | 0.285(11) |
13 | 南通(江苏) | 0.217 | 0.280(9) | 0.135(15) | 0.256(14) |
14 | 扬州(江苏) | 0.192 | 0.199(17) | 0.155(13) | 0.251(15) |
15 | 湖州(浙江) | 0.191 | 0.210(14) | 0.127(17) | 0.283(12) |
16 | 温州(浙江) | 0.168 | 0.161(21) | 0.147(14) | 0.226(17) |
17 | 徐州(江苏) | 0.157 | 0.192(18) | 0.115(18) | 0.172(22) |
18 | 金华(浙江) | 0.157 | 0.144(23) | 0.130(16) | 0.235(16) |
19 | 泰州(江苏) | 0.155 | 0.208(15) | 0.083(22) | 0.194(19) |
20 | 马鞍山(安徽) | 0.149 | 0.202(16) | 0.100(20) | 0.144(25) |
21 | 台州(浙江) | 0.144 | 0.139(25) | 0.114(19) | 0.215(18) |
22 | 盐城(江苏) | 0.134 | 0.180(20) | 0.070(24) | 0.171(23) |
23 | 蚌埠(安徽) | 0.124 | 0.184(19) | 0.086(21) | 0.079(33) |
24 | 舟山(浙江) | 0.117 | 0.044(38) | 0.079(23) | 0.337(8) |
25 | 铜陵(安徽) | 0.098 | 0.137(26) | 0.050(26) | 0.115(28) |
26 | 滁州(安徽) | 0.092 | 0.149(22) | 0.037(29) | 0.090(31) |
27 | 宣城(安徽) | 0.091 | 0.143(24) | 0.038(28) | 0.095(29) |
28 | 淮安(江苏) | 0.088 | 0.122(28) | 0.033(31) | 0.130(26) |
29 | 连云港(江苏) | 0.088 | 0.127(27) | 0.033(32) | 0.119(27) |
30 | 衢州(浙江) | 0.083 | 0.097(30) | 0.034(30) | 0.152(24) |
31 | 丽水(浙江) | 0.081 | 0.081(31) | 0.028(33) | 0.188(20) |
32 | 宿迁(江苏) | 0.074 | 0.110(29) | 0.028(34) | 0.093(30) |
33 | 淮南(安徽) | 0.056 | 0.065(32) | 0.056(25) | 0.038(39) |
34 | 安庆(安徽) | 0.050 | 0.065(33) | 0.020(35) | 0.079(34) |
35 | 淮北(安徽) | 0.050 | 0.050(36) | 0.039(27) | 0.071(35) |
36 | 黄山(安徽) | 0.044 | 0.058(35) | 0.013(37) | 0.080(32) |
37 | 池州(安徽) | 0.039 | 0.047(37) | 0.015(36) | 0.070(36) |
38 | 六安(安徽) | 0.036 | 0.060(34) | 0.007(38) | 0.044(37) |
39 | 阜阳(安徽) | 0.022 | 0.036(39) | 0.004(39) | 0.027(40) |
40 | 亳州(安徽) | 0.012 | 0.021(40) | 0.001(40) | 0.016(41) |
41 | 宿州(安徽) | 0.012 | 0.010(41) | 0.001(41) | 0.038(38) |
注:括号中是二级指标排名。
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
2、科技创新载体指数及城市排名
科技创新载体指数由3个二级指标构成,分别是科技研发载体、高新产业载体、创新培育载体。表3显示了长三角科技创新载体指数及城市排名。排在前10位的城市分别是上海、南京、苏州、杭州、合肥、南通、无锡、宁波、徐州和盐城,其中,除上海外,江苏、浙江和安徽分别有6个、2个、1个城市进入。在未进入前10位的城市中,有些城市在个别指标上表现突出。例如,扬州(排名12)的科技研发载体得分排名第9位,绍兴(排名13)、宿迁(排名15)和连云港(排名19)的高新产业载体得分分别排名第6、9和8位,常州(排名14)的创新培育载体得分排名第6位。与去年相比,科技创新载体的排名基本没有变化。
表3 2018年长三角41个城市科技创新载体指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | ||
科技研发载体 | 高新产业载体 | 创新培育载体 | |||
1 | 上海 | 0.774 | 0.900(1) | 0.356(4) | 1.000(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.496 | 0.578(2) | 0.292(5) | 0.472(4) |
3 | 苏州(江苏) | 0.407 | 0.198(5) | 0.846(1) | 0.670(2) |
4 | 杭州(浙江) | 0.391 | 0.367(4) | 0.377(3) | 0.586(3) |
5 | 合肥(安徽) | 0.364 | 0.458(3) | 0.185(7) | 0.203(7) |
6 | 南通(江苏) | 0.185 | 0.097(14) | 0.415(2) | 0.185(9) |
7 | 无锡(江苏) | 0.184 | 0.176(6) | 0.160(10) | 0.303(5) |
8 | 宁波(浙江) | 0.134 | 0.133(8) | 0.117(14) | 0.186(8) |
9 | 徐州(江苏) | 0.132 | 0.150(7) | 0.078(21) | 0.148(11) |
10 | 盐城(江苏) | 0.116 | 0.114(10) | 0.099(18) | 0.178(10) |
11 | 泰州(江苏) | 0.112 | 0.096(15) | 0.158(11) | 0.104(16) |
12 | 扬州(江苏) | 0.110 | 0.125(9) | 0.063(24) | 0.130(14) |
13 | 绍兴(浙江) | 0.109 | 0.085(17) | 0.199(6) | 0.042(18) |
14 | 常州(江苏) | 0.102 | 0.109(12) | 0.020(32) | 0.259(6) |
15 | 宿迁(江苏) | 0.100 | 0.087(16) | 0.167(9) | 0.013(30) |
16 | 镇江(江苏) | 0.098 | 0.110(11) | 0.054(25) | 0.134(13) |
17 | 温州(浙江) | 0.094 | 0.105(13) | 0.069(23) | 0.090(17) |
18 | 淮安(江苏) | 0.085 | 0.076(19) | 0.131(13) | 0.027(24) |
19 | 连云港(江苏) | 0.084 | 0.060(27) | 0.169(8) | 0.030(21) |
20 | 嘉兴(浙江) | 0.081 | 0.075(20) | 0.075(22) | 0.139(12) |
21 | 金华(浙江) | 0.078 | 0.061(25) | 0.142(12) | 0.028(22) |
22 | 芜湖(安徽) | 0.077 | 0.073(21) | 0.102(16) | 0.039(20) |
23 | 湖州(浙江) | 0.075 | 0.060(26) | 0.100(17) | 0.108(15) |
24 | 马鞍山(安徽) | 0.064 | 0.071(23) | 0.054(26) | 0.040(19) |
25 | 蚌埠(安徽) | 0.062 | 0.081(18) | 0.028(30) | 0.020(25) |
26 | 滁州(安徽) | 0.053 | 0.062(24) | 0.042(27) | 0.020(27) |
27 | 宣城(安徽) | 0.052 | 0.036(35) | 0.111(15) | 0.005(35) |
28 | 安庆(安徽) | 0.050 | 0.036(34) | 0.097(19) | 0.027(23) |
29 | 舟山(浙江) | 0.047 | 0.071(22) | 0.000(35) | 0.003(36) |
30 | 池州(安徽) | 0.045 | 0.031(37) | 0.094(20) | 0.012(32) |
31 | 铜陵(安徽) | 0.041 | 0.048(32) | 0.033(28) | 0.020(26) |
32 | 衢州(浙江) | 0.041 | 0.050(30) | 0.030(29) | 0.010(33) |
33 | 台州(浙江) | 0.036 | 0.052(29) | 0.000(36) | 0.019(28) |
34 | 丽水(浙江) | 0.035 | 0.052(28) | 0.005(34) | 0.000(37) |
35 | 黄山(安徽) | 0.033 | 0.048(31) | 0.000(38) | 0.017(29) |
36 | 淮南(安徽) | 0.027 | 0.035(36) | 0.016(33) | 0.000(39) |
37 | 六安(安徽) | 0.026 | 0.030(38) | 0.020(31) | 0.013(31) |
38 | 阜阳(安徽) | 0.025 | 0.038(33) | 0.000(39) | 0.000(40) |
39 | 亳州(安徽) | 0.014 | 0.020(39) | 0.000(41) | 0.005(34) |
40 | 宿州(安徽) | 0.013 | 0.020(40) | 0.000(40) | 0.000(41) |
41 | 淮北(安徽) | 0.007 | 0.011(41) | 0.000(37) | 0.000(38) |
注:括号中是二级指标排名。
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
3、科技创新产出指数及城市排名
科技创新产出指数由2个二级指标构成,分别是科技研发成果、成果转化与产业化。表4显示了长三角科技创新载体指数及城市排名。排在前10位的城市分别是上海、南京、苏州、杭州、合肥、镇江、无锡、宁波、常州和芜湖,镇江和宁波的排名比去年有所提升。其中,除上海外,江苏、浙江和安徽分别有5个、2个、2个城市进入。产出指标排名前10名城市的二级指标也均排名前10位,这与去年相比有较大不同,表明长三角科技创新产出能力的各个方面都进一步向核心城市集聚。
表4 2018年长三角41个城市科技创新产出指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | |
科技研发成果 | 成果转化与产业化 | |||
1 | 上海 | 0.703 | 0.752(2) | 0.655(1) |
2 | 南京(江苏) | 0.624 | 0.783(1) | 0.465(4) |
3 | 苏州(江苏) | 0.564 | 0.498(4) | 0.630(2) |
4 | 杭州(浙江) | 0.466 | 0.582(3) | 0.350(9) |
5 | 合肥(安徽) | 0.426 | 0.330(5) | 0.522(3) |
6 | 镇江(江苏) | 0.336 | 0.278(7) | 0.395(5) |
7 | 无锡(江苏) | 0.331 | 0.291(6) | 0.371(7) |
8 | 宁波(浙江) | 0.305 | 0.266(8) | 0.344(10) |
9 | 常州(江苏) | 0.285 | 0.191(9) | 0.378(6) |
10 | 芜湖(安徽) | 0.270 | 0.183(10) | 0.357(8) |
11 | 嘉兴(浙江) | 0.223 | 0.167(12) | 0.278(12) |
12 | 湖州(浙江) | 0.207 | 0.156(13) | 0.257(13) |
13 | 南通(江苏) | 0.200 | 0.091(19) | 0.309(11) |
14 | 绍兴(浙江) | 0.173 | 0.182(11) | 0.163(17) |
15 | 扬州(江苏) | 0.169 | 0.088(20) | 0.249(14) |
16 | 台州(浙江) | 0.160 | 0.121(15) | 0.199(15) |
17 | 徐州(江苏) | 0.138 | 0.082(21) | 0.193(16) |
18 | 马鞍山(安徽) | 0.135 | 0.111(17) | 0.159(18) |
19 | 温州(浙江) | 0.122 | 0.139(14) | 0.104(24) |
20 | 泰州(江苏) | 0.101 | 0.059(22) | 0.143(20) |
21 | 舟山(浙江) | 0.093 | 0.115(16) | 0.072(31) |
22 | 金华(浙江) | 0.093 | 0.092(18) | 0.094(26) |
23 | 盐城(江苏) | 0.087 | 0.051(24) | 0.122(22) |
24 | 铜陵(安徽) | 0.083 | 0.018(32) | 0.149(19) |
25 | 蚌埠(安徽) | 0.083 | 0.037(26) | 0.128(21) |
26 | 衢州(浙江) | 0.071 | 0.051(25) | 0.092(27) |
27 | 滁州(安徽) | 0.068 | 0.031(27) | 0.104(23) |
28 | 宣城(安徽) | 0.065 | 0.052(23) | 0.078(30) |
29 | 连云港(江苏) | 0.060 | 0.018(33) | 0.102(25) |
30 | 淮安(江苏) | 0.053 | 0.019(31) | 0.088(28) |
31 | 黄山(安徽) | 0.052 | 0.016(34) | 0.087(29) |
32 | 淮北(安徽) | 0.038 | 0.021(30) | 0.054(33) |
33 | 池州(安徽) | 0.036 | 0.011(36) | 0.062(32) |
34 | 安庆(安徽) | 0.030 | 0.015(35) | 0.045(34) |
35 | 丽水(浙江) | 0.027 | 0.027(28) | 0.027(36) |
36 | 淮南(安徽) | 0.018 | 0.022(29) | 0.014(39) |
37 | 阜阳(安徽) | 0.016 | 0.008(38) | 0.024(37) |
38 | 宿迁(江苏) | 0.015 | 0.002(40) | 0.029(35) |
39 | 亳州(安徽) | 0.012 | 0.010(37) | 0.014(40) |
40 | 六安(安徽) | 0.009 | 0.002(41) | 0.017(38) |
41 | 宿州(安徽) | 0.009 | 0.007(39) | 0.010(41) |
注:括号中是二级指标排名。
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
4、科技创新绩效指数及城市排名
科技创新绩效指数由2个二级指标构成,分别是投入产出绩效、驱动转型绩效。表5显示了长三角科技创新绩效指数及城市排名。排在前10位的城市分别是合肥、南京、芜湖、杭州、铜陵、马鞍山、宁波、池州、镇江和苏州,与去年相比,科技创新绩效的排名变化最大,合肥超越南京,排名榜首,同时安徽还有3个城市同时进入前十位。其中,除上海外,江苏、浙江和安徽分别有3个、2个、4个城市进入。在未进入前10位的城市中,嘉兴、南通和无锡在驱动转型绩效上有较好表现,但投入产出绩效表现欠佳,舟山、亳州、宣城、黄山的投入产出绩效较好,但驱动转型绩效表现欠佳。
表5 2018年长三角41个城市科技创新绩效指数及排名
一级指标排序 | 城市 | 一级指标得分 | 二级指标 | |
投入产出绩效 | 驱动转型绩效 | |||
1 | 合肥(安徽) | 0.611 | 0.437(6) | 0.727(2) |
2 | 南京(江苏) | 0.605 | 0.571(2) | 0.628(7) |
3 | 芜湖(安徽) | 0.588 | 0.377(8) | 0.728(1) |
4 | 杭州(浙江) | 0.524 | 0.336(13) | 0.649(5) |
5 | 铜陵(安徽) | 0.498 | 0.273(17) | 0.649(4) |
6 | 马鞍山(安徽) | 0.486 | 0.261(20) | 0.636(6) |
7 | 宁波(浙江) | 0.485 | 0.216(30) | 0.664(3) |
8 | 池州(安徽) | 0.469 | 0.413(7) | 0.507(20) |
9 | 镇江(江苏) | 0.459 | 0.340(12) | 0.539(12) |
10 | 苏州(江苏) | 0.445 | 0.250(22) | 0.575(11) |
11 | 嘉兴(浙江) | 0.444 | 0.192(35) | 0.612(8) |
12 | 南通(江苏) | 0.426 | 0.187(36) | 0.585(10) |
13 | 无锡(江苏) | 0.423 | 0.176(38) | 0.588(9) |
14 | 舟山(浙江) | 0.422 | 0.534(3) | 0.348(29) |
15 | 台州(浙江) | 0.419 | 0.249(24) | 0.533(15) |
16 | 滁州(安徽) | 0.415 | 0.264(19) | 0.516(19) |
17 | 蚌埠(安徽) | 0.414 | 0.236(28) | 0.532(16) |
18 | 亳州(安徽) | 0.413 | 0.581(1) | 0.301(32) |
19 | 扬州(江苏) | 0.408 | 0.214(31) | 0.538(13) |
20 | 宣城(安徽) | 0.405 | 0.356(9) | 0.437(23) |
21 | 上海 | 0.404 | 0.237(27) | 0.516(18) |
22 | 常州(江苏) | 0.397 | 0.197(34) | 0.531(17) |
23 | 连云港(江苏) | 0.373 | 0.225(29) | 0.472(21) |
24 | 湖州(浙江) | 0.371 | 0.249(23) | 0.453(22) |
25 | 衢州(浙江) | 0.370 | 0.303(14) | 0.416(24) |
26 | 泰州(江苏) | 0.364 | 0.106(40) | 0.536(14) |
27 | 徐州(江苏) | 0.358 | 0.298(16) | 0.398(25) |
28 | 温州(浙江) | 0.343 | 0.268(18) | 0.394(28) |
29 | 黄山(安徽) | 0.336 | 0.440(5) | 0.266(35) |
30 | 丽水(浙江) | 0.319 | 0.203(32) | 0.397(27) |
31 | 淮北(安徽) | 0.318 | 0.341(11) | 0.302(31) |
32 | 盐城(江苏) | 0.309 | 0.177(37) | 0.397(26) |
33 | 宿州(安徽) | 0.293 | 0.521(4) | 0.142(41) |
34 | 金华(浙江) | 0.259 | 0.243(26) | 0.269(34) |
35 | 阜阳(安徽) | 0.257 | 0.342(10) | 0.200(37) |
36 | 淮安(江苏) | 0.256 | 0.161(39) | 0.320(30) |
37 | 安庆(安徽) | 0.247 | 0.302(15) | 0.210(36) |
38 | 绍兴(浙江) | 0.246 | 0.199(33) | 0.278(33) |
39 | 淮南(安徽) | 0.218 | 0.258(21) | 0.191(40) |
40 | 六安(安徽) | 0.217 | 0.247(25) | 0.198(38) |
41 | 宿迁(江苏) | 0.142 | 0.062(41) | 0.196(39) |
注:括号中是二级指标排名。
资料来源:作者根据指标体系计算所得。
(杨凡 上海社科院信息研究所长江经济带研究室 助理研究员)