2019年,长三角地区共实现GDP237531亿元,在长江经济带占比超过半壁江山,达51.9%,长江经济带共实现GDP457805.7亿元,占全国整体水平46.2%。具体而言,GDP总量过万亿元的地区分别有上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波,其中,池州和黄山地区生产总值未过千亿体量。长三角地区GDP平均增速为6.8%,低于长江经济带0.4个百分点,高于全国平均水平0.7个百分点。其中,上海(6.0%),江苏省徐州(6.0%)、苏州(5.6%)、连云港(6.0%)、盐城(5.1%)和镇江(5.8%),浙江省台州(5.1%),安徽省淮北(3.0%)、蚌埠(5.1%)、淮南(5.2%)及铜陵(-1.7%)低于全国平均水平(6.1%)。长三角地区规模以上工业增加值平均增速为7.6%,高出长江经济带平均水平0.7个百分点,高出全国平均水平1.9个百分点。其中,上海(-0.3%)、江苏省苏州(2.8%)、盐城(1.6%)、镇江(4.9%),浙江省杭州(5.1%)、台州(1.3%)和安徽省的淮北(-4.3%)、蚌埠(4.9%)和铜陵(-8.0%)低于全国平均水平(5.7%)。长三角固定资产投资平均增速为8.2%,分别高出长江经济带和全国平均水平1个百分点和2.8个百分点。其中,上海(5.1%),江苏省盐城(4.9%)、镇江(2.0%),及安徽省淮南(3.3%)和铜陵(-16.1%)低于全国平均水平(5.4%)。长三角进出口总额占长江经济带80.1%,长江经济带占全国44.4%,其中,进出口额过千亿美元的城市分别有上海,苏州和宁波。长三角地区社会消费品零售总额全国占比21.7%,平均增速为8.8%,低于长江经济带(8.9%),高出全国平均水平(8.0%)。长三角地区城镇居民可支配收入为47449.6元,分别高出长江经济带和全国3711.7元和5090.6元,差距呈拉大趋势。长三角地区城镇居民可支配收入平均增速为8.6%,与长江经济带持平,高出全国平均水平0.7个百分点。其中,城镇居民可支配总额最高为上海(73615元),最低为宿迁(30614元),增速最高为芜湖(9.6%),最低为徐州、镇江和嘉兴(7.8%)。(具体情况如表1所示)。
表1 2019年长三角地区41个城市经济增长情况
地区 | GDP增加值 | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 城镇居民人均可支配收入 | |||
总额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 总额(亿美元) | 总额(亿元) | 增速(%) | 总额(元) | 增速(%) | |
上海 | 38155.3 | 6.0 | -0.3 | 5.1 | 4938.0 | 13497.2 | 6.5 | 73615.0 | 8.2 |
南京 | 14030.2 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 699.6 | 6135.7 | 5.2 | 64372.0 | 8.5 |
无锡 | 11852.3 | 6.7 | 7.8 | 6.1 | 924.3 | 3983.4 | 8.5 | 61915.0 | 8.6 |
徐州 | 7151.4 | 6.0 | 8.2 | 7.0 | 135.2 | 3246.3 | 4.7 | 36215.0 | 7.8 |
常州 | 7400.9 | 6.8 | 9.1 | 5.6 | 338.4 | 2815.7 | 7.8 | 58345.0 | 8.0 |
苏州 | 19235.8 | 5.6 | 2.8 | 8.3 | 3190.9 | 6088.8 | 6.0 | 68629.0 | 8.1 |
南通 | 9383.4 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 365.7 | 3260.2 | 5.6 | 50217.0 | 8.4 |
连云港 | 3139.3 | 6.0 | 9.5 | 6.8 | 93.5 | 1179.6 | 5.2 | 35390.0 | 8.1 |
淮安 | 3871.2 | 6.6 | 7.5 | 6.3 | 47.1 | 1334.5 | 7.7 | 38952.0 | 8.7 |
盐城 | 5702.3 | 5.1 | 1.6 | 4.9 | 96.1 | 1920.2 | 8.0 | 38816.0 | 8.1 |
扬州 | 5850.1 | 6.8 | 8.5 | 6.1 | 113.1 | 1655.9 | 6.3 | 45550.0 | 8.5 |
镇江 | 4127.3 | 5.8 | 4.9 | 2.0 | 112.0 | 1433.7 | 5.4 | 52713.0 | 7.8 |
泰州 | 5133.4 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 144.7 | 1348.9 | 5.2 | 47216.0 | 8.7 |
宿迁 | 3099.2 | 7.0 | 7.7 | 6.5 | 34.3 | 888.3 | 6.5 | 30614.0 | 8.3 |
杭州 | 15373.0 | 6.8 | 5.1 | 11.6 | 753.0 | 6215.0 | 8.8 | 66068.0 | 8.0 |
宁波 | 11985.1 | 6.8 | 6.4 | 8.1 | 1329.9 | 4473.7 | 7.7 | 64886.0 | 7.9 |
温州 | 6606.1 | 8.2 | 7.6 | 10.3 | 275.9 | 3655.9 | 9.6 | 60957.0 | 8.7 |
嘉兴 | 5370.3 | 7.0 | 6.8 | 11.3 | 410.7 | 2102.5 | 8.5 | 61940.0 | 7.8 |
湖州 | 3122.4 | 7.9 | 8.4 | 11.4 | 136.4 | 1429.3 | 10.2 | 59028.0 | 8.5 |
绍兴 | 5780.7 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 356.6 | 2207.4 | 10.0 | 63935.0 | 8.3 |
金华 | 4559.9 | 6.5 | 6.6 | 10.3 | 611.8 | 2425.6 | 7.7 | 59348.0 | 8.1 |
衢州 | 1573.5 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 50.3 | 775.2 | 8.1 | 46933.0 | 8.8 |
舟山 | 1371.6 | 9.2 | 43.2 | 8.6 | 198.8 | 580.6 | 8.2 | 61479.0 | 8.6 |
台州 | 5134.0 | 5.1 | 1.3 | 10.7 | 246.6 | 2562.6 | 8.3 | 60351.0 | 8.3 |
丽水 | 1476.6 | 8.3 | 11.9 | 11.5 | 42.8 | 748.1 | 9.6 | 46437.0 | 9.1 |
合肥 | 9622.7 | 7.6 | 8.6 | 9.0 | 268.6 | 3234.5 | 8.7 | 45404.0 | 9.5 |
淮北 | 1092.9 | 3.0 | -4.3 | 10.8 | 8.1 | 359.4 | 10.8 | 34727.0 | 8.7 |
亳州 | 1634.3 | 9.4 | 11.4 | 13.0 | 10.4 | 662.7 | 12.3 | 32409.0 | 9.1 |
宿州 | 1840.8 | 8.7 | 10.0 | 13.4 | 9.1 | 621.1 | 12.0 | 32643.0 | 8.5 |
蚌埠 | 2009.9 | 5.1 | 4.9 | 6.8 | 15.8 | 908.3 | 10.3 | 37028.0 | 9.4 |
阜阳 | 2601.8 | 9.0 | 10.4 | 13.9 | 15.7 | 1082.0 | 12.4 | 32844.0 | 9.1 |
淮南 | 1301.6 | 5.2 | 5.7 | 3.3 | 6.0 | 667.8 | 9.6 | 35826.0 | 9.1 |
滁州 | 2638.9 | 9.7 | 11.6 | 14.7 | 40.3 | 720.1 | 12.7 | 34091.0 | 9.2 |
六安 | 1650.2 | 8.4 | 8.3 | 14.4 | 8.8 | 742.4 | 11.1 | 31788.0 | 9.4 |
马鞍山 | 2180.5 | 8.0 | 9.1 | 5.9 | 52.1 | 658.9 | 11.7 | 49010.0 | 8.7 |
芜湖 | 3751.9 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 72.0 | 1149.6 | 11.8 | 42064.0 | 9.6 |
宣城 | 1568.4 | 7.8 | 10.0 | 10.3 | 18.7 | 575.1 | 10.3 | 39975.0 | 9.4 |
铜陵 | 1291.1 | -1.7 | -8.0 | -16.1 | 71.6 | 393.5 | 7.8 | 39256.0 | 9.1 |
池州 | 800.2 | 7.9 | 11.0 | 10.7 | 8.4 | 283.0 | 10.8 | 33747.0 | 9.3 |
安庆 | 2268.5 | 7.0 | 6.9 | 11.0 | 16.6 | 900.1 | 10.5 | 34041.0 | 9.2 |
黄山 | 792.2 | 7.7 | 9.0 | 9.3 | 11.6 | 419.0 | 11.0 | 36658.0 | 9.3 |
长三角 | 237531.0 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | 16279.2 | 89341.8 | 8.8 | 47449.6 | 8.6 |
长江经济带 | 457805.7 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 20323.4 | -- | 8.9 | 43737.9 | 8.6 |
全国 | 990865.0 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 45753.0 | 411649.0 | 8.0 | 42359.0 | 7.9 |
注:1.以上数据均根据各市统计局公布数据整理所得;2.浙江省进出口数据分别按照6.8954进行换算,汇率数值根据省份进出口数据测算确定;3.—表示贵州省数据缺失。
2019年三季度长三角地区41个城市经济增长相关指标排名前十位如表2所示。一方面,体现经济规模的指标上,表现较好的城市主要分布在在上海、江苏省和浙江省,安徽省除了省会城市合肥,其余城市经济规模在长三角地区处于末位,其中省会城市(直辖市)地区GDP增加值,上海、南京、杭州和合肥分别排名第1、第4、第3和第7位;进出口额过千亿美元的主要有上海、苏州和宁波,其中,上海、南京、杭州与合肥分别排名第1、第6、第5与第13位。社会消费品零售总额过五千亿元的主要有上海、南京、苏州和杭州,其中,上海,南京、杭州与合肥分别排名第1、第3、第2和第8位。城镇居民人均可支配收入过五万元的分别有上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、舟山和台州,其中上海,南京、杭州与合肥分别排名第1、第5、第3和第22位。另一方面,体现经济增长速度的五项指标上,长三角地区排名前十的城市大多属于安徽省,少数属于浙江省,江苏与上海排名靠后。地区GDP增速中,上海(6.0%)、南京(7.8%)、杭州(6.8%)与合肥(7.6%)排名分别为第31、第13、第21及第16位。规模以上工业增加值增速,省会城市(直辖市)上海(-0.3%)、南京(7.0%)、杭州(5.1%)与合肥(8.6%)分别排名39位、25位、34位和14位。固定资产投资增速,省会城市(直辖市)上海(5.1%)、南京(8.0%)、杭州(11.6%)与合肥(9.0%)分别排名第37、第24、第6及第20位。社会消费品零售总额增速,省会城市(直辖市)上海(6.5%)、南京(5.2%)、杭州(8.8%)与合肥(8.7%)分别排名第32、第38、第19及第20位。城镇居民人均可支配收入增速,省会城市(直辖市)上海(8.2%)、南京(8.5%)、杭州(8.0%)与合肥(9.5%)分别排名第31、第23、第36及第2位。
表2 2019年长三角地区41个城市经济增长排名前十强
排名 | GDP增加值 | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 进出口总额 | 社会消费品零售总额 | 城镇居民人均可支配收入 | |||
总额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 总额(亿元) | 总额(亿元) | 增速(%) | 总额(元) | 增速(%) | |
1 | 上海 | 滁州 | 舟山 | 滁州 | 上海 | 上海 | 滁州 | 上海 | 芜湖 |
2 | 苏州 | 亳州 | 丽水 | 六安 | 苏州 | 杭州 | 阜阳 | 苏州 | 合肥 |
3 | 杭州 | 舟山 | 滁州 | 阜阳 | 宁波 | 南京 | 亳州 | 杭州 | 蚌埠、六安、宣城 |
4 | 南京 | 阜阳 | 亳州 | 宿州 | 无锡 | 苏州 | 宿州 | 宁波 | 池州、黄山 |
5 | 宁波 | 宿州 | 池州 | 亳州 | 杭州 | 宁波 | 芜湖 | 南京 | 滁州、安庆 |
6 | 无锡 | 六安 | 阜阳 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 马鞍山 | 绍兴 | 丽水、亳州、阜阳、淮南、铜陵 |
7 | 合肥 | 丽水 | 宿州、宣城 | 丽水 | 金华 | 温州 | 六安 | 嘉兴 | 衢州 |
8 | 南通 | 温州、芜湖 | 连云港 | 湖州 | 嘉兴 | 南通 | 黄山 | 无锡 | 淮安、泰州、温州、淮北、马鞍山 |
9 | 常州 | 马鞍山 | 常州、马鞍山 | 嘉兴 | 南通 | 徐州 | 淮北、池州 | 舟山 | 无锡、舟山 |
10 | 徐州 | 湖州、池州 | 黄山 | 安庆 | 绍兴 | 合肥 | 安庆 | 温州 | 南京、扬州、湖州、宿州 |
(余小燕 上海社会科学院应用经济所博士研究生)