2019年前三季度,长江经济带实现国内生产总值305556.5亿元,占全国比重达43.79%,较上半年增加0.7个百分点;GDP增速略高于全国平均水平(6.2%)。其中,上海前三季度首次突破2.5万亿元大关(去年同期为23656.7亿元),重庆首次突破1.5万亿元大关(去年同期为14773.3亿元),突破万亿元大关的还有苏州、成都、武汉、杭州和南京5座城市。
表1 2019年前三季度长江经济带110城市GDP及增速情况
城市  | GDP (亿元)  | 增速 (%)  | 城市  | GDP (亿元)  | 增速 (%)  | 城市  | GDP (亿元)  | 增速 (%)  | 
上海  | 25361.2  | 6.0  | 六安  | 1019.8  | 8.1  | 永州  | 1374.6  | 7.9  | 
南京  | 10267.1  | 8.0  | 亳州  | 1030.9  | 9.6  | 怀化  | 1165.8  | 8.1  | 
无锡  | 8753.1  | 7.0  | 池州  | 532.3  | 7.9  | 娄底  | 1122.0  | 8.2  | 
徐州  | 5291.4  | 6.1  | 宣城  | 1044.3  | 7.8  | 重庆  | 16073.6  | 6.3  | 
常州  | 5415.5  | 7.1  | 南昌  | 4103.5  | 8.8  | 成都  | 12047.3  | 8.1  | 
苏州  | 14000.3  | 6.0  | 景德镇  | 666.7  | 7.8  | 自贡  | 1178.7  | 8.1  | 
南通  | 6622.4  | 6.5  | 萍乡  | 808.8  | 8.8  | 攀枝花  | 899.6  | 6.7  | 
连云港  | 2157.7  | 6.1  | 九江  | 2072.0  | 9.0  | 泸州  | 1401.4  | 8.0  | 
淮安  | 2694.2  | 7.0  | 新余  | 804.2  | 8.0  | 德阳  | 1790.3  | 7.9  | 
盐城  | 4115.4  | 5.5  | 鹰潭  | 627.1  | 8.7  | 绵阳  | 1873.5  | 8.2  | 
扬州  | 4180.9  | 7.1  | 赣州  | 2158.0  | 9.1  | 广元  | 680.4  | 7.8  | 
镇江  | 3162.0  | 6.1  | 吉安  | 1374.8  | 8.9  | 遂宁  | 997.2  | 8.9  | 
泰州  | 3880.6  | 6.6  | 宜春  | 1764.6  | 8.0  | 内江  | 1201.5  | 8.0  | 
宿迁  | 2131.7  | 7.2  | 抚州  | 1070.4  | 8.5  | 乐山  | 1316.8  | 8.2  | 
杭州  | 10511.0  | 6.7  | 上饶  | 1732.2  | 8.7  | 南充  | 1680.7  | 8.2  | 
宁波  | 8170.5  | 6.5  | 武汉  | 11528.4  | 7.8  | 眉山  | 1076.8  | 7.7  | 
温州  | 4648.8  | 8.2  | 黄石  | 1184.6  | 8.3  | 宜宾  | 1766.6  | 9.2  | 
城市  | GDP (亿元)  | 增速 (%)  | 城市  | GDP (亿元)  | 增速 (%)  | 城市  | GDP (亿元)  | 增速 (%)  | 
嘉兴  | 3697.7  | 6.4  | 十堰  | 1296.5  | 6.8  | 广安  | 1019.5  | 7.8  | 
湖州  | 2170.3  | 7.8  | 宜昌  | 3140.2  | 8.1  | 达州  | 1415.6  | 8.0  | 
绍兴  | 4131.4  | 7.1  | 襄阳  | 3187.1  | 7.8  | 雅安  | 531.5  | 7.9  | 
金华  | 3181.3  | 6.0  | 鄂州  | 746.2  | 8.1  | 巴中  | 514.7  | 5.7  | 
衢州  | 1101.0  | 6.3  | 荆门  | 1459.9  | 7.8  | 资阳  | 810.4  | 7.1  | 
舟山  | 1007.5  | 8.6  | 孝感  | 1504.5  | 7.9  | 贵阳  | 3002.5  | 8.2  | 
台州  | 3629.5  | 4.1  | 荆州  | 1530.7  | 7.5  | 六盘水  | 1076.7  | 8.5  | 
丽水  | 1055.0  | 8.2  | 黄冈  | 1311.9  | 7.0  | 遵义  | 2485.4  | 9.6  | 
合肥  | 5912.3  | 8.0  | 咸宁  | 1036.8  | 8.1  | 安顺  | 644.0  | 8.0  | 
芜湖  | 2610.5  | 8.0  | 随州  | 792.9  | 7.6  | 毕节  | 1519.6  | 7.4  | 
蚌埠  | 1355.0  | 7.4  | 长沙  | 8713.7  | 8.2  | 铜仁  | 800.3  | 7.2  | 
淮南  | 874.5  | 5.5  | 株洲  | 1932.2  | 8.2  | 昆明  | 3769.4  | 7.9  | 
马鞍山  | 1519.1  | 8.2  | 湘潭  | 1642.0  | 7.8  | 曲靖  | 1522.6  | 9.8  | 
淮北  | 752.0  | 2.0  | 衡阳  | 2277.2  | 8.5  | 玉溪  | 1140.9  | 7.3  | 
铜陵  | 853.9  | -  | 邵阳  | 1350.0  | 7.3  | 保山  | 545.9  | 10.0  | 
安庆  | 1530.5  | 8.1  | 岳阳  | 2510.4  | 8.1  | 昭通  | 552.2  | 9.4  | 
黄山  | 540.1  | 7.5  | 常德  | 2419.5  | 8.0  | 丽江  | 242.9  | 10.7  | 
滁州  | 1441.6  | 9.5  | 张家界  | 430.9  | 7.3  | 普洱  | 483.1  | 9.5  | 
阜阳  | 1429.5  | 8.5  | 益阳  | 1347.8  | 7.6  | 临沧  | 446.7  | 8.9  | 
宿州  | 1299.8  | 9.0  | 郴州  | 1777.0  | 7.6  | 全国  | 697798  | 6.2  | 
表2列出了2019年前三季度长江经济带110个城市GDP规模和增速排名前十位。其中GDP规模排名前十的是:上海、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、南京、无锡、长沙、宁波;GDP增速排名前十的是:丽江、保山、曲靖、遵义、亳州、滁州、普洱、昭通、宜宾、赣州。其中,丽江和保山的增速都超过了10%,增长势头依旧强劲。
表2 2019年前三季度长江经济带城市GDP规模和增速前十强
排名  | GDP(亿元)  | GDP增速(%)  | 
1  | 上海(25361.2)  | 丽江(10.7)  | 
2  | 重庆(16073.6)  | 保山(10.0)  | 
3  | 苏州(14000.3)  | 曲靖(9.8)  | 
4  | 成都(12047.3)  | 遵义(9.6)  | 
5  | 武汉(11528.4)  | 亳州(9.6)  | 
6  | 杭州(10511.0)  | 滁州(9.5)  | 
7  | 南京(10267.1)  | 普洱(9.5)  | 
8  | 无锡(8753.1)  | 昭通(9.4)  | 
9  | 长沙(8713.7)  | 宜宾(9.2)  | 
10  | 宁波(8170.5)  | 赣州(9.1)  | 
2019年前三季度,长三角城市群26个城市经济发展情况稳中向好。其中,上海的龙头地位优势显著,苏州、南京、杭州紧随其后构成第二梯队。GDP增速方面,滁州、舟山、马鞍山、安庆、南京、合肥、芜湖7座城市的增速超过了8%。
表3 2018、2019年长三角城市群26个城市前三季度GDP对比
城市  | GDP(亿元)  | GDP增速(%)  | 
上海  | 25361.2  | 6.0  | 
南京  | 10267.1  | 8.0  | 
无锡  | 8753.1  | 7.0  | 
常州  | 5415.5  | 7.1  | 
苏州  | 14000.3  | 6.0  | 
南通  | 6622.4  | 6.5  | 
盐城  | 4115.4  | 5.5  | 
城市  | GDP(亿元)  | GDP增速(%)  | 
扬州  | 4180.9  | 7.1  | 
镇江  | 3162.0  | 6.1  | 
泰州  | 3880.6  | 6.6  | 
杭州  | 10511.0  | 6.7  | 
宁波  | 8170.5  | 6.5  | 
嘉兴  | 3697.7  | 6.4  | 
湖州  | 2170.3  | 7.8  | 
绍兴  | 4131.4  | 7.1  | 
金华  | 3181.3  | 6.0  | 
舟山  | 1007.5  | 8.6  | 
台州  | 3629.5  | 4.1  | 
合肥  | 5912.3  | 8.0  | 
芜湖  | 2610.5  | 8.0  | 
马鞍山  | 1519.1  | 8.2  | 
铜陵  | 853.9  | -  | 
安庆  | 1530.5  | 8.1  | 
滁州  | 1441.6  | 9.5  | 
池州  | 532.3  | 7.9  | 
宣城  | 1044.3  | 7.8  | 
工业方面,长江经济带110个城市规上工业增加值平均增速8.0%。其中,舟山、丽江、保山、遵义、临沧的增速排名前五位,上海、长沙、淮北、铜陵4座城市的规上工业增加值出现了负增长,其中上海、淮北的规上工业增加值已连续三个季度出现负增长,情况不容乐观。
表4 2019年前三季度长江经济带110城市规上工业增加值增速情况
城市  | 增速(%)  | 城市  | 增速(%)  | 城市  | 增速(%)  | 
上海  | -1.7  | 六安  | 7.0  | 永州  | 8.3  | 
南京  | 6.5  | 亳州  | 10.2  | 怀化  | 8.5  | 
无锡  | 7.1  | 池州  | 10.4  | 娄底  | 7.0  | 
徐州  | 7.1  | 宣城  | 10.0  | 重庆  | 5.4  | 
常州  | 8.8  | 南昌  | 8.7  | 成都  | 8.0  | 
苏州  | 1.9  | 景德镇  | 8.3  | 自贡  | 9.2  | 
南通  | 7.5  | 萍乡  | 9.2  | 攀枝花  | 4.7  | 
连云港  | 9.2  | 九江  | 8.9  | 泸州  | 9.8  | 
淮安  | 9.3  | 新余  | 8.4  | 德阳  | 8.8  | 
盐城  | 2.1  | 鹰潭  | 8.8  | 绵阳  | 10.1  | 
扬州  | 8.4  | 赣州  | 9.0  | 广元  | 9.6  | 
镇江  | 4.4  | 吉安  | 9.1  | 遂宁  | 9.7  | 
泰州  | 5.9  | 宜春  | 8.7  | 内江  | 9.4  | 
宿迁  | 7.4  | 抚州  | 9.3  | 乐山  | 9.7  | 
杭州  | 4.4  | 上饶  | 9.1  | 南充  | 10.1  | 
宁波  | 5.5  | 武汉  | 5.6  | 眉山  | 9.4  | 
温州  | 7.6  | 黄石  | 10.0  | 宜宾  | 10.5  | 
嘉兴  | 5.9  | 十堰  | 3.6  | 广安  | 9.2  | 
湖州  | 7.8  | 宜昌  | 10.1  | 达州  | 9.6  | 
绍兴  | 8.5  | 襄阳  | 10.0  | 雅安  | 9.6  | 
金华  | 5.8  | 鄂州  | 9.2  | 巴中  | 4.4  | 
衢州  | 5.6  | 荆门  | 8.9  | 资阳  | 9.3  | 
舟山  | 33.0  | 孝感  | 10.0  | 贵阳  | 7.3  | 
台州  | 0.5  | 荆州  | 7.7  | 六盘水  | 9.6  | 
丽水  | 12.0  | 黄冈  | 9.1  | 遵义  | 12.6  | 
合肥  | 8.1  | 咸宁  | 9.6  | 安顺  | 10.1  | 
城市  | 增速(%)  | 城市  | 增速(%)  | 城市  | 增速(%)  | 
芜湖  | 7.5  | 随州  | 8.7  | 毕节  | 4.0  | 
蚌埠  | 6.7  | 长沙  | -3.2  | 铜仁  | 5.6  | 
淮南  | 7.0  | 株洲  | 8.5  | 昆明  | 5.5  | 
马鞍山  | 8.4  | 湘潭  | 8.5  | 曲靖  | 11.6  | 
淮北  | -6.5  | 衡阳  | 9.0  | 玉溪  | 6.6  | 
铜陵  | -11.9  | 邵阳  | 7.1  | 保山  | 13.8  | 
安庆  | 9.7  | 岳阳  | 8.1  | 昭通  | 8.3  | 
黄山  | 7.2  | 常德  | 7.6  | 丽江  | 21.1  | 
滁州  | 11.6  | 张家界  | 8.0  | 普洱  | 11.5  | 
阜阳  | 10.3  | 益阳  | 7.8  | 临沧  | 12.1  | 
宿州  | 10.2  | 郴州  | 7.0  | 全国  | 6.5  | 
表5列出了2018、2019年前三季度长江经济带110个城市规上工业增加值增速排名前十位。2019年前三季度排名前十的是:舟山、丽江、保山、遵义、临沧、丽水、滁州、曲靖、普洱、宜宾。相比2018年前三季度,头部城市的规上工业增加值增速稍有加快。
表5 2018、2019年前三季度长江经济带城市规上工业增加值增速前十强
排名  | 2019年前三季度  | 2018年前三季度  | 
1  | 舟山(33.0)  | 丽江(17.0)  | 
2  | 丽江(21.1)  | 昆明(16.8)  | 
3  | 保山(13.8)  | 临沧(14.6)  | 
4  | 遵义(12.6)  | 保山(14.2)  | 
5  | 临沧(12.1)  | 丽水(12.6)  | 
6  | 丽水(12.0)  | 曲靖(12.0)  | 
7  | 滁州(11.6)  | 宜宾(11.5)  | 
8  | 曲靖(11.6)  | 泸州(11.5)  | 
9  | 普洱(11.5)  | 亳州(11.5)  | 
10  | 宜宾(10.5)  | 昭通(11.5)  | 
2019年前三季度,长三角城市群26个城市工业发展稳中趋缓。其中,舟山、滁州、池州增速排名前三,分别达到33.0%、11.6%和10.4%。上海、铜陵继续出现负增长,16座城市的工业增加值增速同比去年同期下降。在增速的变化量方面,舟山增长27.3个百分点,镇江增长7.9个百分点,扬州增长3.9个百分点,位列前三。
表6 2018、2019年前三季度长三角城市群26个城市工业发展情况
城市  | 规上工业增加值增速(%)  | ||
2019年前三季度  | 2018年前三季度  | 增量  | |
上海  | -1.7  | 2.2  | -3.9  | 
南京  | 6.5  | 8.5  | -2.0  | 
无锡  | 7.1  | 9.5  | -2.4  | 
常州  | 8.8  | 6.4  | 2.4  | 
苏州  | 1.9  | 6.2  | -4.3  | 
南通  | 7.5  | 7.9  | -0.4  | 
盐城  | 2.1  | 3.2  | -1.1  | 
扬州  | 8.4  | 4.5  | 3.9  | 
镇江  | 4.4  | -3.5  | 7.9  | 
泰州  | 5.9  | 5.4  | 0.5  | 
杭州  | 4.4  | 6.7  | -2.3  | 
宁波  | 5.5  | 7.1  | -1.6  | 
嘉兴  | 5.9  | 9.8  | -3.9  | 
湖州  | 7.8  | 10.4  | -2.6  | 
绍兴  | 8.5  | 7.4  | 1.1  | 
金华  | 5.8  | 6.2  | -0.4  | 
舟山  | 33.0  | 5.7  | 27.3  | 
台州  | 0.5  | 11.3  | -10.8  | 
合肥  | 8.1  | 10.7  | -2.6  | 
城市  | 规上工业增加值增速(%)  | ||
2019年前三季度  | 2018年前三季度  | 增量  | |
芜湖  | 7.5  | 8.9  | -1.4  | 
马鞍山  | 8.4  | 10.1  | -1.7  | 
铜陵  | -11.9  | 5.4  | -17.3  | 
安庆  | 9.7  | 6.0  | 3.7  | 
滁州  | 11.6  | 10.9  | 0.7  | 
池州  | 10.4  | 8.0  | 2.4  | 
宣城  | 10.0  | 10.6  | -0.6  | 
(撰稿:马双 上海社会科学院信息研究所助理研究员)

