一、2019年三季度长三角地区41个城市经济增长情况
2019年三季度,长三角地区共实现地区生产总值16506亿元,在长江经济带占比超过半壁江山,达52.5%,较上季度占比下降1.3个百分点,长江经济带共实现GDP314660.9亿元,占全国整体水平45.1%,与前两个季度占比持平。具体而言,GDP总量过万亿元的地区分别有上海、南京、苏州、杭州,地区生产总值未过千亿体量的主要有淮北、淮南、铜陵、池州和黄山。长三角地区GDP平均增速为6.8%,低于长江经济带0.7个百分点,高于全国平均水平0.6个百分点,低于上季度0.2个百分点。其中,上海(6.0%),江苏省徐州(6.1%)、苏州(6.0%)、连云港(6.1%)、盐城(5.5%)和镇江(5.9%),浙江省金华(6.0%)与台州(4.1%),安徽省淮北(2.0%)、淮南(5.5%)及铜陵(-5.0%)低于全国平均水平(6.2%)。长三角地区规模以上工业增加值平均增速为6.9%,与长江经济带平均水平基本持平,高出全国平均水平1.3个百分点,低于上季度0.3个百分点。其中,上海(-1.7%)、江苏省苏州(1.9%)、盐城(2.1%)、镇江(4.4%),浙江省的宁波(5.5%)、台州(0.5%)和安徽省的淮北(-6.5%)、铜陵(-11.9%)低于全国平均水平(5.6%)。长三角固定资产投资平均增速为7.7%,低于长江经济带1个百分点,高于全国平均水平1.7个百分点,低于上季度0.2个百分点。其中,上海(4.8%),江苏省无锡(5.5%)、常州(4.5%)、镇江(-3.9%),浙江省衢州(2.7%)及安徽省蚌埠(3.9%)和铜陵(-13.9%)低于全国平均水平(5.4%)。长三角进出口总额占长江经济带80.5%,长江经济带占全国44.6%,其中,进出口额过五千亿元的城市分别有上海,苏州和宁波。长三角地区社会消费品零售总额全国占比21.4%,平均增速为9.0%,高于长江经济带(8.9%)和全国平均水平(8.2%)。长三角地区城镇居民可支配收入为35974.7元,分别高出长江经济带和全国3260.6元和4035.7元,差距呈拉大趋势。三角地区城镇居民可支配收入平均增速为8.7%,高于长江经济带(8.6%)和全国平均水平(5.4%)。其中,城镇居民可支配总额最高为上海(55155元),最低为宿迁(23237元),增速最高为合肥(9.9%),最低为镇江(7.8%)。(具体情况如表1所示)。
表1 2019年三季度长三角地区41个城市经济增长情况
城市 | GDP | 规上工业 增加值 | 固定资 产投资 | 进出口 总额 | 社会消费 品零售总额 | 城镇居民人均 可支配收入 | |||
总额 (亿元) | 增速(%) | 增速 (%) | 增速 (%) | 总额 (亿元) | 总额 (亿元) | 增速 (%) | 总额 (元) | 增速 (%) | |
上海 | 25361.2 | 6.0 | -1.7 | 4.8 | 24802.9 | 9913.3 | 7.2 | 55155.0 | 8.2 |
南京 | 10267.1 | 8.0 | 6.5 | 7.4 | 3412.8 | 4500.4 | 5.6 | 48160.0 | 8.7 |
无锡 | 8753.1 | 7.0 | 7.1 | 5.5 | 4734.1 | 2921.4 | 8.7 | 47072.0 | 8.8 |
徐州 | 5291.4 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 801.4 | 2425.1 | 5.1 | 27537.0 | 7.9 |
常州 | 5415.5 | 7.1 | 8.8 | 4.5 | 1734.0 | 2035.1 | 8.2 | 43984.0 | 7.9 |
苏州 | 14000.3 | 6.0 | 1.9 | 9.1 | 16299.5 | 4482.9 | 6.4 | 52130.0 | 8.2 |
南通 | 6622.4 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 1859.7 | 2423.3 | 6.1 | 38046.0 | 8.4 |
连云港 | 2157.7 | 6.1 | 9.2 | 6.0 | 457.5 | 877.4 | 6.7 | 26898.0 | 8.1 |
淮安 | 2694.2 | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 241.3 | 1006.6 | 8.3 | 29435.0 | 8.9 |
盐城 | 4115.4 | 5.5 | 2.1 | 6.5 | 487.9 | 1440.5 | 8.6 | 29049.0 | 8.3 |
扬州 | 4180.9 | 7.1 | 8.4 | 6.0 | 586.3 | 1231.1 | 7.5 | 33923.0 | 8.3 |
镇江 | 3162.0 | 6.1 | 4.4 | -3.9 | 576.4 | 1076.7 | 6.0 | 39946.0 | 7.8 |
泰州 | 3880.6 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 738.8 | 1011.6 | 5.8 | 35732.0 | 8.8 |
宿迁 | 2132.7 | 7.2 | 7.4 | 5.8 | 176.2 | 661.7 | 7.1 | 23237.0 | 8.1 |
杭州 | 10511.4 | 6.7 | 4.4 | 11.9 | 3718.1 | 4452.6 | 8.6 | 53139.0 | 8.0 |
宁波 | 8170.5 | 6.5 | 5.5 | 7.4 | 6810.1 | 3149.7 | 7.4 | 50366.0 | 8.3 |
温州 | 4648.8 | 8.2 | 7.6 | 9.9 | 1369.4 | 2557.9 | 9.8 | 47062.0 | 9.2 |
嘉兴 | 3697.7 | 6.4 | 5.9 | 11.4 | 2072.1 | 1517.1 | 8.5 | 47336.0 | 8.1 |
湖州 | 2170.3 | 7.8 | 7.8 | 11.5 | 670.6 | 1007.7 | 9.5 | 44196.0 | 8.9 |
城市 | GDP | 规上工业 增加值 | 固定资 产投资 | 进出口 总额 | 社会消费 品零售总额 | 城镇居民人均 可支配收入 | |||
总额 (亿元) | 增速(%) | 增速 (%) | 增速 (%) | 总额 (亿元) | 总额 (亿元) | 增速 (%) | 总额 (元) | 增速 (%) | |
绍兴 | 4131.4 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 1785.0 | 1584.9 | 9.6 | 50518.0 | 8.3 |
金华 | 3181.3 | 6.0 | 5.8 | 10.9 | 3097.0 | 1713.3 | 7.4 | 45571.0 | 8.7 |
衢州 | 1101.0 | 6.3 | 5.6 | 2.7 | 252.9 | 550.7 | 7.6 | 36030.0 | 8.5 |
舟山 | 1007.5 | 8.6 | 33.0 | 8.6 | 883.0 | 415.7 | 8.3 | 47972.0 | 8.4 |
台州 | 3629.5 | 4.1 | 0.5 | 12.6 | 1270.7 | 185.7 | 8.6 | 47069.0 | 9.1 |
丽水 | 1055.0 | 8.2 | 12.0 | 11.5 | 201.3 | 535.4 | 9.5 | 35858.0 | 9.3 |
合肥 | 5912.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 1338.7 | 2426.0 | 8.7 | 34473.0 | 9.9 |
淮北 | 752.0 | 2.0 | -6.5 | 8.8 | 40.5 | 269.9 | 11.1 | 25741.0 | 8.5 |
亳州 | 1030.9 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 51.4 | 487.3 | 12.8 | 24016.0 | 9.1 |
宿州 | 1299.8 | 9.0 | 10.2 | 11.7 | 45.5 | 457.2 | 12.3 | 24288.0 | 8.4 |
蚌埠 | 1355.0 | 7.4 | 6.7 | 3.9 | 85.9 | 666.4 | 11.4 | 27009.0 | 9.5 |
阜阳 | 1429.5 | 8.5 | 10.3 | 11.9 | 75.1 | 787.7 | 12.6 | 23963.0 | 8.9 |
淮南 | 874.5 | 5.5 | 7.0 | 7.3 | 36.6 | 486.2 | 10.0 | 26616.0 | 8.7 |
滁州 | 1441.6 | 9.5 | 11.6 | 12.0 | 207.3 | 523.5 | 12.8 | 25637.0 | 9.6 |
六安 | 1019.8 | 8.1 | 7.0 | 12.4 | 46.3 | 543.9 | 11.5 | 23922.0 | 9.4 |
马鞍山 | 1519.1 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 265.6 | 480.1 | 11.9 | 35713.0 | 8.6 |
芜湖 | 2610.5 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 371.5 | 836.3 | 11.7 | 31550.0 | 9.7 |
宣城 | 1044.3 | 7.8 | 10.0 | 11.5 | 96.3 | 424.6 | 10.6 | 29950.0 | 9.8 |
铜陵 | 837.0 | -5.0 | -11.9 | -13.9 | 380.2 | 291.1 | 7.9 | 29561.0 | 8.8 |
池州 | 532.2 | 7.9 | 10.4 | 10.1 | 40.2 | 209.1 | 10.9 | 24782.0 | 9.2 |
安庆 | 1530.5 | 8.1 | 9.7 | 9.3 | 84.2 | 661.2 | 11.1 | 25532.0 | 9.3 |
黄山 | 540.1 | 7.5 | 7.2 | 11.1 | 59.5 | 307.0 | 11.2 | 26790.0 | 8.9 |
长三角 | 165068.0 | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 82263.6 | 63535.3 | 9.0 | 35974.7 | 8.7 |
长江经济带 | 314660.9 | 7.5 | 6.8 | 8.0 | 102133.9 | -- | 8.9 | 32714.1 | 8.6 |
全国 | 697798.0 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 229100.0 | 296674.0 | 8.2 | 31939.0 | 5.4 |
注:1.以上数据均根据各市统计局公布数据整理所得;2.江苏省与安徽省进出口数据分别按照6.8347和6.8367进行换算,汇率数值根据省份进出口数据测算确定;3.—表示贵州省数据缺失。
二、2019年三季度长三角41个城市经济增长排行榜
2019年三季度长三角地区41个城市经济增长排名如表2所示。一方面,体现经济规模的指标上,表现较好的城市主要分布在在上海、江苏省和浙江省,安徽省除了省会城市合肥,其余城市经济规模在长三角地区处于末位,其中省会城市(直辖市)地区GDP增加值,上海、南京、杭州和合肥分别排名第1、第4、第3和第8位;进出口额过千亿的主要有上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、台州与合肥,其中,上海、南京、杭州与合肥分别排名第1、第6、第5与第13位。社会消费品零售总额过三千亿的主要有上海、南京、苏州、杭州和宁波,其中,省会城市(直辖市)分别排名第1、第2、第4和第8位。城镇居民人均可支配收入过四万元的分别有上海、南京、无锡、常州、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山和台州,其中上海,南京、杭州与合肥分别排名第1、第6、第2和第21位。另一方面,体现经济增长速度的五项指标上,长三角地区排名前十的城市大多属于安徽省,少数属于浙江省,江苏与上海排名靠后,且较于上季度增速指标,整体有所下降。地区GDP增速中,上海(6.0%)、南京(8.0%)、杭州(6.7%)与合肥(8.0%)排名分别为第34、第11、第25及第11位。规模以上工业增加值增速,省会城市(直辖市)上海(-1.7%)、南京(6.5%)、杭州(4.4%)与合肥(8.1%)分别排名39位、28位、34位和15位。固定资产投资增速,省会城市(直辖市)上海(4.8%)、南京(7.4%)、杭州(11.9%)与合肥(8.0%)分别排名第36、第24、第4及第21位。社会消费品零售总额增速,省会城市(直辖市)上海(7.2%)、南京(5.6%)、杭州(8.6%)与合肥(8.7%)分别排名第33、第40、第21及第19位。城镇居民人均可支配收入增速,省会城市(直辖市)上海(8.2%)、南京(8.7%)、杭州(8.0%)与合肥(9.9%)分别排名第33、第20、第38及第1位。
表2 2019年三季度长三角地区41个城市经济增长排名前十强
排名 | GDP | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 进出口 总额 | 社会消费 品零售总额 | 城镇居民人均 可支配收入 | |||
总额 (亿元) | 增速 (%) | 增速 (%) | 增速 (%) | 总额 (亿元) | 总额(亿元) | 增速 (%) | 总额 (元) | 增速 (%) | |
1 | 上海 | 亳州 | 舟山 | 台州 | 上海 | 上海 | 亳州 | 上海 | 合肥 |
2 | 苏州 | 滁州 | 丽水 | 六安 | 苏州 | 南京 | 滁州 | 杭州 | 宣城 |
3 | 杭州 | 宿州 | 滁州 | 滁州 | 宁波 | 苏州 | 阜阳 | 苏州 | 芜湖 |
4 | 南京 | 舟山 | 池州 | 杭州 | 无锡 | 杭州 | 宿州 | 绍兴 | 滁州 |
5 | 无锡 | 阜阳 | 阜阳 | 阜阳 | 杭州 | 宁波 | 马鞍山 | 宁波 | 蚌埠 |
6 | 宁波 | 温州 | 亳州 | 亳州 | 南京 | 无锡 | 芜湖 | 南京 | 六安 |
7 | 南通 | 丽水 | 宿州 | 宿州 | 金华 | 温州 | 六安 | 舟山 | 丽水 |
8 | 合肥 | 马鞍山 | 宣城 | 湖州 | 嘉兴 | 合肥 | 蚌埠 | 嘉兴 | 安庆 |
9 | 常州 | 六安 | 安庆 | 丽水 | 南通 | 徐州 | 黄山 | 无锡 | 温州 |
10 | 徐州 | 安庆 | 连云港 | 宣城 | 绍兴 | 连云港 | 淮北 | 台州 | 池州 |
(撰稿:余小燕 上海社会科学院应用经济所博士研究生)